TiDB Dedicatedは、消費するリソースに応じて課金される従量制料金を採用しており、課金内容には以下が含まれます:
ノード料金
ノードのコンピューティング料金
TiDB Dedicatedでは、データベースクラスタのコンピューティングリソースを時間単位で支払うことができ、動的なワークロードに最適です。TiDB Dedicatedでは、TiDB、TiKV、TiFlashのノード数とvCPUサイズを指定することで、クラスタサイズを簡単に制御することができます。指定されたノード数と関連するvCPUで、1時間当たりの演算コストを決定します。TiDB、TiKV、TiFlashの各ノードの演算コストは、クラウド事業者やリージョンによって異なる場合があることに注意してください。ノードの演算コストは分単位で課金されます。
ノードのストレージ料金
TIKVとTiFlashの各ノードは、データをディスクに永続的に保存します。TiKV、または、TiFlashのノードには1つのディスクがあります。ノードのストレージ料金は、クラスタ内のすべてのTiKVとTiFlashノードが消費するディスクのストレージサイズ、IOPS、スループットに応じて生成されます。ストレージサイズはギガバイト(GiB)単位で計算され、1GiB = 2^30バイトとなります。ノードのストレージ料金は分単位で課金されます。
ノードのコンピューティング料金とノードストレージ料金のコストテーブル
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 4 vCPU, 16 GiB | $0.4416 | - | - |
8 vCPU, 16 GiB | $0.7820 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.5640 | - | - | |
TiKV | 4 vCPU, 16 GiB | $0.4416 | $0.000109 | $0.001026 |
8 vCPU, 32 GiB | $0.8832 | $0.000109 | $0.014802 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.3708 | $0.000109 | $0.014802 | |
16 vCPU, 64 GiB | $1.7664 | $0.000109 | $0.055326 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.3708 | $0.000109 | $0.062802 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.3184 | $0.000109 | $0.103326 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 4 vCPU, 16 GiB | $0.4416 | - | - |
8 vCPU, 16 GiB | $0.7820 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.5640 | - | - | |
TiKV | 4 vCPU, 16 GiB | $0.4416 | $0.000109 | $0.001026 |
8 vCPU, 32 GiB | $0.8832 | $0.000109 | $0.014802 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.3708 | $0.000109 | $0.014802 | |
16 vCPU, 64 GiB | $1.7664 | $0.000109 | $0.055326 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.3708 | $0.000109 | $0.062802 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.3184 | $0.000109 | $0.103326 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 4 vCPU, 16 GiB | $0.4646 | - | - |
8 vCPU, 16 GiB | $0.7820 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.5640 | - | - | |
TiKV | 4 vCPU, 16 GiB | $0.4646 | $0.000124 | $0.001178 |
8 vCPU, 32 GiB | $0.9292 | $0.000124 | $0.017106 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.1960 | $0.000124 | $0.017106 | |
16 vCPU, 64 GiB | $1.8584 | $0.000124 | $0.064078 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.1960 | $0.000124 | $0.073106 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.3920 | $0.000124 | $0.120078 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 4 vCPU, 16 GiB | $0.5520 | - | - |
8 vCPU, 16 GiB | $0.9016 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.8032 | - | - | |
TiKV | 4 vCPU, 16 GiB | $0.5520 | $0.000131 | $0.001235 |
8 vCPU, 32 GiB | $0.9016 | $0.000131 | $0.018595 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.6376 | $0.000131 | $0.018595 | |
16 vCPU, 64 GiB | $2.2080 | $0.000131 | $0.070485 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.6376 | $0.000131 | $0.082595 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.7968 | $0.000131 | $0.134485 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 4 vCPU, 16 GiB | $0.5704 | - | - |
8 vCPU, 16 GiB | $0.9844 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.9688 | - | - | |
TiKV | 4 vCPU, 16 GiB | $0.5704 | $0.000131 | $0.001235 |
8 vCPU, 32 GiB | $1.1408 | $0.000131 | $0.018595 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.6652 | $0.000131 | $0.018595 | |
16 vCPU, 64 GiB | $2.2816 | $0.000131 | $0.070485 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.6652 | $0.000131 | $0.082595 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.7968 | $0.000131 | $0.134485 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 4 vCPU, 16 GiB | $0.5290 | - | - |
8 vCPU, 16 GiB | $0.8924 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.7848 | - | - | |
TiKV | 4 vCPU, 16 GiB | $0.5290 | $0.000130 | $0.001235 |
8 vCPU, 32 GiB | $1.0580 | $0.000130 | $0.018595 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.6376 | $0.000130 | $0.018595 | |
16 vCPU, 64 GiB | $2.1160 | $0.000130 | $0.070485 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.6376 | $0.000130 | $0.082595 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.7968 | $0.000130 | $0.134485 |
Tier | ノード | CPU | 時間単価/CPU | 時間単価/ストレージ(GB) | IOPS and Throughput Fee per Hour |
---|---|---|---|---|---|
Dedicated Tier | TiDB | 4 vCPU, 16 GiB | $0.7038 | - | - |
8 vCPU, 16 GiB | $1.2052 | - | - | ||
16 vCPU, 32 GiB | $2.4104 | - | - | ||
TiKV | 4 vCPU, 16 GiB | $0.7038 | $0.000208 | $0.002496 | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.4076 | $0.000208 | $0.030888 | ||
16 vCPU, 64 GiB | $2.8152 | $0.000208 | $0.113776 | ||
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.8492 | $0.000208 | $0.134888 | |
16 vCPU, 128 GiB | $3.6984 | $0.000208 | $0.217776 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2233 | ||
4 vCPU, 16 GiB | $0.4467 | - | - | |
8 vCPU, 32 GiB | $0.8934 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.5480 | - | - | |
TiKV | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2233 | $0.000232 | $0 |
4 vCPU, 16 GiB | $0.4467 | $0.000232 | $0 | |
8 vCPU, 32 GiB | $0.8934 | $0.000232 | $0 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.2053 | $0.000232 | $0 | |
16 vCPU, 64 GiB | $1.7869 | $0.000232 | $0 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.2053 | $0.000232 | $0 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.4106 | $0.000232 | $0 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2233 | ||
4 vCPU, 16 GiB | $0.4467 | - | - | |
8 vCPU, 32 GiB | $0.8934 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.5480 | - | - | |
TiKV | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2233 | $0.000232 | $0 |
4 vCPU, 16 GiB | $0.4467 | $0.000232 | $0 | |
8 vCPU, 32 GiB | $0.8934 | $0.000232 | $0 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.2053 | $0.000232 | $0 | |
16 vCPU, 64 GiB | $1.7869 | $0.000232 | $0 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.2053 | $0.000232 | $0 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.4106 | $0.000232 | $0 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2755 | ||
4 vCPU, 16 GiB | $0.5511 | - | - | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.1022 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.8196 | - | - | |
TiKV | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2755 | $0.000256 | $0 |
4 vCPU, 16 GiB | $0.5511 | $0.000256 | $0 | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.1022 | $0.000256 | $0 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.4868 | $0.000256 | $0 | |
16 vCPU, 64 GiB | $2.2044 | $0.000256 | $0 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.4868 | $0.000256 | $0 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.9736 | $0.000256 | $0 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2586 | ||
4 vCPU, 16 GiB | $0.5172 | - | - | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.0345 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.7925 | - | - | |
TiKV | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2586 | $0.000232 | $0 |
4 vCPU, 16 GiB | $0.5172 | $0.000232 | $0 | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.0345 | $0.000232 | $0 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.3956 | $0.000232 | $0 | |
16 vCPU, 64 GiB | $2.0961 | $0.000232 | $0 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.3956 | $0.000232 | $0 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.7912 | $0.000232 | $0 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2865 | ||
4 vCPU, 16 GiB | $0.5172 | - | - | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.1462 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.8937 | - | - | |
TiKV | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2865 | $0.000302 | $0 |
4 vCPU, 16 GiB | $0.5172 | $0.000302 | $0 | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.1462 | $0.000302 | $0 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.5450 | $0.000302 | $0 | |
16 vCPU, 64 GiB | $2.2924 | $0.000302 | $0 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.5450 | $0.000302 | $0 |
16 vCPU, 128 GiB | $3.0900 | $0.000302 | $0 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2865 | ||
4 vCPU, 16 GiB | $0.5172 | - | - | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.1462 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.8937 | - | - | |
TiKV | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2865 | $0.000302 | $0 |
4 vCPU, 16 GiB | $0.5172 | $0.000302 | $0 | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.1462 | $0.000302 | $0 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.5450 | $0.000302 | $0 | |
16 vCPU, 64 GiB | $2.2924 | $0.000302 | $0 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.5450 | $0.000302 | $0 |
16 vCPU, 128 GiB | $3.0900 | $0.000302 | $0 |
ノード | ノードサイズ | 時間単価/コンピュータ | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2515 | ||
4 vCPU, 16 GiB | $0.5031 | - | - | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.0062 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.7435 | - | - | |
TiKV | 2 vCPU, 8 GiB (Beta) | $0.2515 | $0.000256 | $0 |
4 vCPU, 16 GiB | $0.5031 | $0.000256 | $0 | |
8 vCPU, 32 GiB | $1.0062 | $0.000256 | $0 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.3574 | $0.000256 | $0 | |
16 vCPU, 64 GiB | $2.0125 | $0.000256 | $0 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.3574 | $0.000256 | $0 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.7148 | $0.000256 | $0 |
ノード | CPU | 時間単価/CPU | 時間単価/ストレージ | IOPSとスループット料金/時間 |
---|---|---|---|---|
TiDB | 4 vCPU, 16 GiB | $0.5428 | - | - |
8 vCPU, 16 GiB | $0.8832 | - | - | |
16 vCPU, 32 GiB | $1.7664 | - | - | |
TiKV | 4 vCPU, 16 GiB | $0.5428 | $0.000124 | $0.001178 |
8 vCPU, 32 GiB | $1.0856 | $0.000124 | $0.017106 | |
8 vCPU, 64 GiB | $1.6376 | $0.000124 | $0.017106 | |
16 vCPU, 64 GiB | $2.1712 | $0.000124 | $0.064078 | |
TiFlash | 8 vCPU, 64 GiB | $1.6376 | $0.000124 | $0.073106 |
16 vCPU, 128 GiB | $2.7968 | $0.000124 | $0.120078 |
バックアップ料金
TiDB Dedicatedは、自動バックアップとアドホックバックアップを提供しており、どちらのバックアップもストレージを消費します。月間のバックアップの最大容量に応じて課金されます。また、両バックアップに起因するストレージの要求操作についても、操作回数に応じた料金が請求されます。
クラウドプロバイダー | リージョン | 課金形態 | 料金 |
---|---|---|---|
AWS | Oregon (us-west-2) | ストレージ | $0.023/GB 月 |
AWS | N. Virginia (us-east-1) | ストレージ | $0.023/GB 月 |
AWS | Singapore (ap-southeast-1) | ストレージ | $0.025/GB 月 |
AWS | Seoul (ap-northeast-2) | ストレージ | $0.025/GB 月 |
AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | ストレージ | $0.025/GB 月 |
AWS | Frankfurt (eu-central-1) | ストレージ | $0.0245/GB 月 |
AWS | São Paulo (sa-east-1) | ストレージ | $0.0405/GB 月 |
GCP | Oregon (us-west1) | ストレージ | $0.02/GB 月 |
GCP | Iowa (us-central1) | ストレージ | $0.02/GB 月 |
GCP | Singapore (asia-southeast1) | ストレージ | $0.02/GB 月 |
GCP | Taiwan (asia-east1) | ストレージ | $0.02/GB 月 |
GCP | Osaka (asia-northeast2) | ストレージ | $0.023/GB 月 |
GCP | Tokyo (asia-northeast1) | ストレージ | $0.023/GB 月 |
Backup data replication | $0.08/GB 月 |
データの転送料金
AWSとGoogle Cloudは、クラウド内外でデータが移動するたびに、GB単位で計算されたデータ転送料を請求する場合があります。TiDB Cloudでこれらの料金が発生する例としては、以下のようなものがあります:
- アプリケーションがTiDB Cloudデータベースから読み込む場合
- TiDBクラスタのロードバランサーとお客様のクラスタ間でデータが移動する場合
- クラスタ内の同一リージョン内で、異なるアベイラビリティゾーンをまたいでデータが移動する場合
- クラスタのバックアップとリカバリ操作を実行する場合
- Changefeed機能を使用してクラスタ間でデータをストリームする場合
- ロードバランサーの固定料金
TiDB Cloudは、これらの料金が発生した時点で公開されているAWSおよびGoogle Cloudの価格表で料金を計算し、追加料金なしでお客様に請求します。この料金ポリシーは、Dedicated Tierクラスタを持つすべてのTiDB Cloudのお客様に適用され、それらのクラスタのライセンス形態に関係なく適用されます。これらの費用を見やすくするために、TiDB Cloudの請求書はすべてのデータ転送費用を以下のカテゴリーに集計しています:
- データ転送 – AWS 同一リージョン
- データ転送 – AWS クロスリージョン
- データ転送 – AWS インターネット
- データ転送 – AWS ロードバランサー
- データ転送 – Google Cloud 同一リージョン
- データ転送 – Google Cloud クロスリージョン
- データ転送 – Google Cloud インターネット
- データ転送 – Google Cloud ロードバランサー
Changefeed料金
TiDB Cloud は、Changefeedの処理能力をTiCDC Replication Capacity Units (RCU) で測定します。クラスタで最初のChangefeedを作成すると、TiDB Cloudは自動的にTiCDC RCUを設定し、このTiCDC RCUの料金が請求されます。
TiCDC RCUごとのTiDB Cloudの価格は、以下の通りです。
クラウドプロバイダー | リージョン | RCU 料金 ($/時間) |
---|---|---|
AWS | Oregon (us-west-2) | $0.1307 |
AWS | N. Virginia (us-east-1) | $0.1307 |
AWS | Singapore (ap-southeast-1) | $0.1623 |
AWS | Seoul (ap-northeast-2) | $0.1588 |
AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | $0.1669 |
AWS | Frankfurt (eu-central-1) | $0.1564 |
AWS | São Paulo (sa-east-1) | $0.2145 |
GCP | Oregon (us-west1) | $0.1452 |
GCP | Iowa (us-central1) | $0.1452 |
GCP | Singapore (asia-southeast1) | $0.1746 |
GCP | Taiwan (asia-east1) | $0.1628 |
GCP | Tokyo (asia-northeast1) | $0.1868 |
Data Migration料金
TiDB Cloudは、Data Migrationの処理能力をReplication Capacity Units (RCU)で測定します。Data Migrationのジョブを作成する際に、適切な仕様を選択することができます。RCUが高いほど、移行性能は高くなります。このData MigrationのRCUに対して課金されます。
以下の表は、Data Migration RCUごとのTiDB Cloudの価格です。
クラウドプロバイダー | リージョン | RCU 料金 ($/時間) |
---|---|---|
AWS | Oregon (us-west-2) | $0.1307 |
AWS | N. Virginia (us-east-1) | $0.1307 |
AWS | Singapore (ap-southeast-1) | $0.1623 |
AWS | Seoul (ap-northeast-2) | $0.1588 |
AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | $0.1669 |
AWS | Frankfurt (eu-central-1) | $0.1564 |
AWS | São Paulo (sa-east-1) | $0.2145 |
GCP | Oregon (us-west1) | $0.1452 |
GCP | Tokyo (asia-northeast1) | $0.1868 |
GCP | Singapore (asia-southeast1) | $0.1746 |
データベースのインポート料金
データインポートの利用には、追加料金はかかりません。送信データの転送については、AWSまたはGCPから請求されます。